Slnečnice ponúkajú až 192 dobre dispozične riešených bytových jednotiek s maximálnym využitím priestoru bez akýchkoľvek hluchých miest. Areál tvorí 5 dominánt: 2 Južné vilové domy, 2 Severné vilové domy a Doskový (Západný) vilový dom s dobrou občianskou vybavenosťou a príjemným spoločenským prostredím. Architektúra piatich tehlových domov využíva čisto prírodné materiály a ponúka priateľské komunitné bývanie s maximálnym komfortom za výhodných finančných podmienok.
| Obj. | Číslo bytu |
Posch. | Izby | Byt [m2] |
Balkón [m2] |
Terasa [m2] |
Spolu [m2] |
Záhrada [m2] |
Cena v € [s DPH] |
Cena po zľave v € [s DPH] |
Mesačná splátka [s DPH] |
Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1.02.01 | 2.NP | 1+kk | 34.21 | 10.16 | 0.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.02 | 2.NP | 1+kk | 34.21 | 8.08 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.03 | 2.NP | 2+kk | 54.64 | 11.60 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | 100 584.00 | 100 584.00 | 402.00 | voľný |
| A1 | A1.02.04 | 2.NP | 2+kk | 54.64 | 11.60 | 0.00 | 66.24 | 0.00 | 105 678.00 | 105 678.00 | 423.00 | voľný |
| A1 | A1.02.05 | 2.NP | 1+kk | 34.21 | 8.08 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.06 | 2.NP | 1+kk | 34.21 | 8.08 | 0.00 | 42.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.07 | 2.NP | 1+kk | 34.23 | 8.08 | 0.00 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.08a | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.08b | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.09 | 2.NP | 2+kk | 54.80 | 12.18 | 0.00 | 66.98 | 0.00 | 106 608.00 | 106 608.00 | 427.00 | voľný |
| A1 | A1.02.10 | 2.NP | 2+kk | 54.86 | 12.12 | 0.00 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.11 | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.02.12 | 2.NP | 1+kk | 30.65 | 11.98 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.01 | 3.NP | 1+kk | 34.21 | 9.40 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.02 | 3.NP | 1+kk | 34.21 | 7.47 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.03 | 3.NP | 2+kk | 52.64 | 10.73 | 0.00 | 63.37 | 0.00 | 102 465.00 | 100 416.00 | 402.00 | voľný |
| A1 | A1.03.04 | 3.NP | 2+kk | 54.64 | 10.73 | 0.00 | 65.37 | 0.00 | 109 805.00 | 109 805.00 | 439.00 | voľný |
| A1 | A1.03.05 | 3.NP | 1+kk | 34.21 | 7.47 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.06 | 3.NP | 1+kk | 34.21 | 7.47 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.07 | 3.NP | 1+kk | 33.98 | 7.47 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.08a | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.08b | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.09 | 3.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 110 840.00 | 110 840.00 | 444.00 | voľný |
| A1 | A1.03.10 | 3.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 105 576.00 | 103 464.00 | 414.00 | voľný |
| A1 | A1.03.11 | 3.NP | 1+kk | 24.79 | 5.48 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.03.12 | 3.NP | 1+kk | 30.86 | 10.87 | 0.00 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.01 | 4.NP | 1+kk | 34.21 | 9.40 | 0.00 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.02 | 4.NP | 1+kk | 34.21 | 7.47 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.03 | 4.NP | 2+kk | 52.64 | 10.73 | 0.00 | 63.37 | 0.00 | 105 017.00 | 102 916.00 | 412.00 | voľný |
| A1 | A1.04.04 | 4.NP | 2+kk | 54.64 | 10.73 | 0.00 | 65.37 | 0.00 | 114 292.00 | 114 292.00 | 457.00 | voľný |
| A1 | A1.04.05 | 4.NP | 1+kk | 34.15 | 7.53 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.06 | 4.NP | 1+kk | 34.15 | 7.53 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.07 | 4.NP | 1+kk | 33.92 | 7.53 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.08a | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.08b | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.09 | 4.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 115 320.00 | 115 320.00 | 461.00 | voľný |
| A1 | A1.04.10 | 4.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 105 892.00 | 101 656.00 | 407.00 | voľný |
| A1 | A1.04.11 | 4.NP | 1+kk | 24.79 | 5.48 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.04.12 | 4.NP | 1+kk | 30.86 | 10.87 | 0.00 | 41.73 | 0.00 | 67 089.00 | 67 089.00 | 268.00 | voľný |
| A1 | A1.05.01 | 5.NP | 3+kk | 78.27 | 0.00 | 71.62 | 149.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.05.02 | 5.NP | 3+kk | 77.78 | 0.00 | 71.62 | 149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.05.03 | 5.NP | 3+kk | 78.45 | 0.00 | 71.12 | 149.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A1 | A1.05.04 | 5.NP | 3+kk | 83.02 | 0.00 | 61.00 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.01 | 2.NP | 1+kk | 30.63 | 11.92 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.02 | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.92 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.03 | 2.NP | 2+kk | 54.80 | 12.18 | 0.00 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.04 | 2.NP | 2+kk | 54.80 | 12.18 | 0.00 | 66.98 | 0.00 | 107 388.00 | 107 388.00 | 430.00 | voľný |
| A2 | A2.02.05a | 2.NP | 1+kk | 25.69 | 5.96 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 54 282.00 | 54 282.00 | 217.00 | voľný |
| A2 | A2.02.05b | 2.NP | 1+kk | 25.69 | 5.96 | 0.00 | 31.65 | 0.00 | 54 282.00 | 54 282.00 | 217.00 | voľný |
| A2 | A2.02.06 | 2.NP | 2+kk | 51.38 | 11.92 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.07 | 2.NP | 2+kk | 51.38 | 11.49 | 0.00 | 62.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.08 | 2.NP | 4+kk | 95.80 | 16.75 | 0.00 | 112.55 | 0.00 | 185 893.00 | 171 021.00 | 684.00 | voľný |
| A2 | A2.02.09 | 2.NP | 3+kk | 80.65 | 12.03 | 0.00 | 92.68 | 0.00 | 153 111.00 | 140 862.00 | 564.00 | voľný |
| A2 | A2.02.11 | 2.NP | 1+kk | 24.79 | 5.49 | 0.00 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.02.12 | 2.NP | 1+kk | 41.83 | 11.92 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.03.01 | 3.NP | 1+kk | 30.57 | 11.09 | 0.00 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.03.02 | 3.NP | 1+kk | 24.79 | 5.48 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.03.03 | 3.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 104 076.00 | 101 994.00 | 408.00 | voľný |
| A2 | A2.03.04 | 3.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 110 801.00 | 110 801.00 | 443.00 | voľný |
| A2 | A2.03.05a | 3.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 55 783.00 | 55 783.00 | 223.00 | voľný |
| A2 | A2.03.05b | 3.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.03.06a | 3.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 55 783.00 | 55 783.00 | 223.00 | voľný |
| A2 | A2.03.06b | 3.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 55 783.00 | 55 783.00 | 223.00 | voľný |
| A2 | A2.03.07 | 3.NP | 2+kk | 51.38 | 10.63 | 0.00 | 62.01 | 0.00 | 104 014.00 | 104 014.00 | 416.00 | voľný |
| A2 | A2.03.08 | 3.NP | 4+kk | 95.80 | 18.11 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 188 457.00 | 173 380.00 | 694.00 | rezervovaný |
| A2 | A2.03.09 | 3.NP | 3+kk | 80.65 | 13.01 | 0.00 | 93.66 | 0.00 | 155 223.00 | 142 805.00 | 571.00 | rezervovaný |
| A2 | A2.03.11 | 3.NP | 1+kk | 24.79 | 5.08 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.03.12 | 3.NP | 1+kk | 41.83 | 11.03 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.04.01 | 4.NP | 1+kk | 30.57 | 11.09 | 0.00 | 41.66 | 0.00 | 70 092.00 | 67 288.00 | 269.00 | voľný |
| A2 | A2.04.02 | 4.NP | 1+kk | 24.79 | 5.48 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.04.03 | 4.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 113 765.00 | 106 939.00 | 428.00 | voľný |
| A2 | A2.04.04 | 4.NP | 2+kk | 54.80 | 11.27 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | 115 044.00 | 115 044.00 | 460.00 | voľný |
| A2 | A2.04.05a | 4.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 58 506.00 | 58 506.00 | 234.00 | voľný |
| A2 | A2.04.05b | 4.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 58 506.00 | 58 506.00 | 234.00 | voľný |
| A2 | A2.04.06a | 4.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 57 720.00 | 57 720.00 | 231.00 | voľný |
| A2 | A2.04.06b | 4.NP | 1+kk | 25.69 | 5.515 | 0.00 | 31.205 | 0.00 | 57 720.00 | 57 720.00 | 231.00 | voľný |
| A2 | A2.04.07 | 4.NP | 2+kk | 51.38 | 10.63 | 0.00 | 62.01 | 0.00 | 107 460.00 | 107 460.00 | 430.00 | voľný |
| A2 | A2.04.08 | 4.NP | 4+kk | 95.80 | 18.11 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 191 021.00 | 175 739.00 | 703.00 | voľný |
| A2 | A2.04.09 | 4.NP | 3+kk | 80.65 | 13.01 | 0.00 | 93.66 | 0.00 | 157 335.00 | 144 748.00 | 579.00 | voľný |
| A2 | A2.04.11 | 4.NP | 1+kk | 24.79 | 5.08 | 0.00 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.04.12 | 4.NP | 1+kk | 41.77 | 11.09 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 89 599.00 | 89 599.00 | 359.00 | voľný |
| A2 | A2.05.01 | 5.NP | 3+kk | 82.89 | 0.00 | 61.00 | 143.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.05.02 | 5.NP | 2+kk | 54.63 | 0.00 | 67.61 | 122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.05.03 | 5.NP | 4+kk | 96.25 | 0.00 | 112.76 | 209.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| A2 | A2.05.04 | 5.NP | 4+kk | 95.99 | 0.00 | 110.42 | 206.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B1 | B1.02.01 | 2.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 87 095.00 | 87 095.00 | 348.00 | voľný |
| B1 | B1.02.02 | 2.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 58 562.00 | 58 562.00 | 234.00 | voľný |
| B1 | B1.02.03 | 2.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 57 201.00 | 57 201.00 | 229.00 | voľný |
| B1 | B1.02.04 | 2.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 82 984.00 | 82 984.00 | 332.00 | voľný |
| B1 | B1.02.05 | 2.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 130 207.00 | 130 207.00 | 521.00 | voľný |
| B1 | B1.02.06 | 2.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 130 548.00 | 130 548.00 | 522.00 | voľný |
| B1 | B1.02.07 | 2.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 83 646.00 | 83 646.00 | 335.00 | voľný |
| B1 | B1.02.08 | 2.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 57 362.00 | 57 362.00 | 230.00 | voľný |
| B1 | B1.02.09 | 2.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 58 562.00 | 58 562.00 | 234.00 | voľný |
| B1 | B1.02.10 | 2.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 87 095.00 | 87 095.00 | 348.00 | voľný |
| B1 | B1.03.01 | 3.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 89 707.00 | 89 707.00 | 359.00 | voľný |
| B1 | B1.03.02 | 3.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 60 318.00 | 60 318.00 | 241.00 | voľný |
| B1 | B1.03.03 | 3.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 58 917.00 | 58 917.00 | 236.00 | voľný |
| B1 | B1.03.04 | 3.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 85 473.00 | 85 473.00 | 342.00 | voľný |
| B1 | B1.03.05 | 3.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 134 113.00 | 134 113.00 | 537.00 | voľný |
| B1 | B1.03.06 | 3.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 134 464.00 | 134 464.00 | 538.00 | voľný |
| B1 | B1.03.07 | 3.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 86 155.00 | 86 155.00 | 345.00 | voľný |
| B1 | B1.03.08 | 3.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 59 082.00 | 59 082.00 | 236.00 | voľný |
| B1 | B1.03.09 | 3.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 60 318.00 | 60 318.00 | 241.00 | voľný |
| B1 | B1.03.10 | 3.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 89 707.00 | 89 707.00 | 359.00 | voľný |
| B1 | B1.04.01 | 4.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 92 399.00 | 92 399.00 | 370.00 | voľný |
| B1 | B1.04.02 | 4.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 62 128.00 | 62 128.00 | 249.00 | voľný |
| B1 | B1.04.03 | 4.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 60 684.00 | 60 684.00 | 243.00 | voľný |
| B1 | B1.04.04 | 4.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 88 037.00 | 88 037.00 | 352.00 | voľný |
| B1 | B1.04.05 | 4.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 138 136.00 | 138 136.00 | 553.00 | voľný |
| B1 | B1.04.06 | 4.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 138 498.00 | 138 498.00 | 554.00 | voľný |
| B1 | B1.04.07 | 4.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 88 740.00 | 88 740.00 | 355.00 | voľný |
| B1 | B1.04.08 | 4.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 60 855.00 | 60 855.00 | 244.00 | voľný |
| B1 | B1.04.09 | 4.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 62 128.00 | 62 128.00 | 249.00 | voľný |
| B1 | B1.04.10 | 4.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 92 399.00 | 92 399.00 | 370.00 | voľný |
| B1 | B1.05.01 | 5.NP | 3+kk | 80.00 | 58.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 173 416.00 | 173 416.00 | 694.00 | voľný |
| B1 | B1.05.02 | 5.NP | 3+kk | 76.00 | 60.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 172 509.00 | 172 509.00 | 690.00 | voľný |
| B1 | B1.05.03 | 5.NP | 3+kk | 76.00 | 60.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 172 521.00 | 172 521.00 | 690.00 | rezervovaný |
| B2 | B2.02.01 | 2.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 87 095.00 | 87 095.00 | 348.00 | voľný |
| B2 | B2.02.02 | 2.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 58 562.00 | 58 562.00 | 234.00 | voľný |
| B2 | B2.02.03 | 2.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 57 201.00 | 57 201.00 | 229.00 | voľný |
| B2 | B2.02.04 | 2.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 82 984.00 | 82 984.00 | 332.00 | voľný |
| B2 | B2.02.05 | 2.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B2 | B2.02.06 | 2.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 139 873.00 | 139 873.00 | 560.00 | voľný |
| B2 | B2.02.07 | 2.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 84 776.00 | 84 776.00 | 339.00 | voľný |
| B2 | B2.02.08 | 2.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 57 362.00 | 57 362.00 | 230.00 | voľný |
| B2 | B2.02.09 | 2.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 58 562.00 | 58 562.00 | 234.00 | voľný |
| B2 | B2.02.10 | 2.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 90 827.00 | 90 827.00 | 363.00 | voľný |
| B2 | B2.03.01 | 3.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 89 707.00 | 89 707.00 | 359.00 | voľný |
| B2 | B2.03.02 | 3.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 60 318.00 | 60 318.00 | 241.00 | voľný |
| B2 | B2.03.03 | 3.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 58 917.00 | 58 917.00 | 236.00 | voľný |
| B2 | B2.03.04 | 3.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B2 | B2.03.05 | 3.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 134 113.00 | 134 113.00 | 537.00 | voľný |
| B2 | B2.03.06 | 3.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 144 069.00 | 144 069.00 | 576.00 | voľný |
| B2 | B2.03.07 | 3.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 87 319.00 | 87 319.00 | 349.00 | voľný |
| B2 | B2.03.08 | 3.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 59 082.00 | 59 082.00 | 236.00 | voľný |
| B2 | B2.03.09 | 3.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B2 | B2.03.10 | 3.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 93 552.00 | 93 552.00 | 374.00 | voľný |
| B2 | B2.04.01 | 4.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 92 399.00 | 92 399.00 | 370.00 | voľný |
| B2 | B2.04.02 | 4.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 62 128.00 | 62 128.00 | 249.00 | voľný |
| B2 | B2.04.03 | 4.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 60 684.00 | 60 684.00 | 243.00 | voľný |
| B2 | B2.04.04 | 4.NP | 2+kk | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 88 037.00 | 88 037.00 | 352.00 | voľný |
| B2 | B2.04.05 | 4.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 138 136.00 | 138 136.00 | 553.00 | voľný |
| B2 | B2.04.06 | 4.NP | 3+kk | 65.00 | 25.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 148 391.00 | 148 391.00 | 594.00 | voľný |
| B2 | B2.04.07 | 4.NP | 2+kk | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 89 939.00 | 89 939.00 | 360.00 | voľný |
| B2 | B2.04.08 | 4.NP | 1+kk | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 60 855.00 | 60 855.00 | 244.00 | voľný |
| B2 | B2.04.09 | 4.NP | 1+kk | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 62 128.00 | 62 128.00 | 249.00 | voľný |
| B2 | B2.04.10 | 4.NP | 2+kk | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 96 359.00 | 96 359.00 | 386.00 | voľný |
| B2 | B2.05.01 | 5.NP | 3+kk | 80.00 | 58.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 173 416.00 | 173 416.00 | 694.00 | voľný |
| B2 | B2.05.02 | 5.NP | 3+kk | 76.00 | 60.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B2 | B2.05.03 | 5.NP | 3+kk | 76.00 | 60.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B3 | B3.01.01 | 1.NP | 5+kk | 136.69 | 39.56 | 0.00 | 176.25 | 190.00 | 274 079.00 | 246 671.00 | 987.00 | voľný |
| B3 | B3.01.02 | 1.NP | 2+kk | 70.56 | 26.56 | 0.00 | 97.12 | 125.00 | 153 156.00 | 137 840.00 | 552.00 | voľný |
| B3 | B3.01.03 | 1.NP | 2+kk | 71.99 | 32.52 | 0.00 | 104.51 | 122.00 | 171 917.00 | 146 129.00 | 585.00 | voľný |
| B3 | B3.02.01 | 2.NP | 3+kk | 74.97 | 31.86 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 152 073.00 | 152 073.00 | 608.00 | voľný |
| B3 | B3.02.02 | 2.NP | 2+kk | 58.46 | 10.12 | 0.00 | 68.58 | 0.00 | 110 063.00 | 110 063.00 | 440.00 | voľný |
| B3 | B3.02.03 | 2.NP | 3+kk | 75.82 | 31.04 | 0.00 | 106.86 | 0.00 | 163 724.00 | 163 724.00 | 655.00 | voľný |
| B3 | B3.02.04 | 2.NP | 3+kk | 76.82 | 29.99 | 0.00 | 106.81 | 0.00 | 164 576.00 | 164 576.00 | 659.00 | voľný |
| B3 | B3.02.05 | 2.NP | 2+kk | 58.46 | 10.61 | 0.00 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B3 | B3.02.06 | 2.NP | 3+kk | 74.97 | 31.86 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 152 073.00 | 152 073.00 | 608.00 | voľný |
| B3 | B3.03.01 | 3.NP | 3+kk | 74.97 | 31.86 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 154 246.00 | 154 246.00 | 617.00 | voľný |
| B3 | B3.03.02 | 3.NP | 2+kk | 58.46 | 11.35 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
| B3 | B3.03.03 | 3.NP | 3+kk | 76.82 | 32.20 | 0.00 | 109.02 | 0.00 | 168 777.00 | 168 777.00 | 675.00 | voľný |
| B3 | B3.03.04 | 3.NP | 3+kk | 76.82 | 32.20 | 0.00 | 109.02 | 0.00 | 168 777.00 | 168 777.00 | 675.00 | voľný |
| B3 | B3.03.05 | 3.NP | 2+kk | 58.46 | 11.35 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 112 661.00 | 112 661.00 | 451.00 | rezervovaný |
| B3 | B3.03.06 | 3.NP | 3+kk | 74.97 | 31.86 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 154 246.00 | 154 246.00 | 617.00 | voľný |
| B3 | B3.04.01 | 4.NP | 3+kk | 74.97 | 31.86 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 157 223.00 | 157 223.00 | 629.00 | voľný |
| B3 | B3.04.02 | 4.NP | 2+kk | 58.46 | 11.35 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | predaný |
